Prodotto

Binocolo termico

50 MM
75MM
1, Specifica
Elemento | Dati tecnici principali | ||
LENTE | Messa a fuoco | 50 mm/75 mm | |
Sensori a infrarossi | Tipo di rilevatore | Vox | |
Risoluzioni | 384x28/640x512 | ||
Onda | 8 - 14 µm | ||
NETD | Inferiore o uguale a 35 mK | @F1.0,300K | |
Frequenza | 50 Hz | ||
Rapporto segnale-rumore | 56DB | ||
Correzione di non uniformità | Manuale/Automatico | ||
Elaborazione delle immagini | DDE | ||
Ingrandisci | 1~8X | ||
Visualizzazione delle immagini | Modalità | Display binoculare OLED HD | |
Risoluzione | 1024x768 | ||
Colori | Bianco caldo/nero caldo/seppia/ferro | ||
Magazzinaggio | Memoria incorporata | 16G | |
Formato video | AVI | ||
Caratteristiche fisiche | Orario di lavoro continuo | 5 ore | |
Peso totale | 1,51 kg | ||
taglia | 189.4mmX154mmX73mm(50mm LxPxA)incluso visiera 232.6mmX185.6mmX90.3mm(75mm LxPxA) incluso visiera | ||
Bussola | Precisione azimutale 1 grado Precisione angolo di beccheggio 1 grado | ||
Interfaccia | Accendi | CC 12V | |
Uscita video | VGA | ||
Interfaccia dati | USB2.0 | ||
Interfaccia di controllo | RS232 | ||
Indicatori ambientali | Temperatura di lavoro | -40 laurea - più 60 gradi | |
Temperatura di conservazione | -50 laurea - più 70 gradi | ||
umidità | Minore o uguale a 90% | ||
Sigillo | IP67 | ||
OPZIONALE | Bussola | azimut Minore o uguale a {{0}}.5 gradi pitch Minore o uguale a 0.3 gradi | |
GPS | |||
WIFI | |||
LRF | 20 m—5 km | ||
2. Presentare
La serie TB è la scelta ideale per l'osservazione e la sorveglianza diurna e notturna. Con tutte queste caratteristiche, è uno strumento essenziale nelle operazioni di osservazione della fauna selvatica, caccia, sicurezza pubblica, polizia e sicurezza.
3. APPLICAZIONE
Antiterrorismo/Forze dell'ordine/Outdoor/Pattuglia/Ricerca e salvataggio
4. Caratteristiche e vantaggi
4.1 Due rilevatori e obiettivo per opzione, obiettivo 384x288,640x512 e 50 mm, obiettivo 75 mm
4.2 Con la funzione integrativa di scattare foto, video e rivedere, che può essere emessa tramite USB
4.3 Controllo della potenza, regolazione del contrasto e della luminosità, conversione della polarità dell'immagine e zoom digitale continuo 1~4
4.4 Tutte le funzioni possono essere controllate tramite cavo RS232
4.5 Display binoculare, contattabile con dispositivo di visualizzazione esterno
5. Dimensioni del disegno

Disegno da 50 mm

Disegno da 75 mm
6. Immagine

Etichetta sexy: binocolo termico, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, Nuclei di imaging termico, Dispositivo di imaging termico, Telecamera per visione termica






